物件No. | 00005674 |
---|---|
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
住所 | 合志市須屋1624−48 |
物件名 | W・フォレスト |
築年月 | 2020年03月(築1年) |
賃料 | 5.7 万円 |
共益費 | 1,500円 |
敷金/礼金 | - / - |
間取り | 1LDK |
階建/ 部屋の階 | 地上2階 / 2階 |
専有面積 | 43.47m² |
物件種別 | アパート |
---|---|
建物構造 | 木造 |
住所 | 合志市須屋1624−48 |
物件名称 | W・フォレスト |
小学校区 | |
中学校区 | |
賃料 | 5.65万円 |
共益費 | 1,500円 |
礼金 | |
敷金 | |
敷引 | |
更新事務手数料 | |
駐車場状況 | 有り有料 |
駐車場料金 | 4,400円 |
ガス | LPG |
水道 | 公営水道 |
風呂 | 有 |
トイレ | 水洗 |
設備 | 照明器具システムキッチン洗面化粧台シャンプードレッサーシャワーバストイレ別洗浄便座暖房便座エアコン浴室乾燥機WクローゼットシューズボックスバルコニーTVインターホン駐輪場追い焚き給湯角部屋室内洗濯機置場給湯器カウンターキッチンガスコンロ |
築年月 | 2020年03月(築1年) |
新築表示 | |
交通機関情報 |
【電車】熊本電気鉄道 須屋:徒歩8分 【電車】熊本電気鉄道 三ツ石:徒歩11分 |
備考 | 契約時にクリーニング費として、\50,000が必要となります。洋5.2・LDK11.1 |
階建/部屋の階 | 地上2階 / 2階 |
部屋の向き | 南 |
間取り | 1LDK ( 洋:5.2 / LDK:11.2 / ) |
その他費用 | 町内会費:600円 |
仲介料 | |
火災保険 | 要 2年 17,000円 |
専有面積・m² | 43.47m² |
専有面積・坪 | 13.14坪 |
取引態様 | 一般 |
担当者 | |
契約期間(年) | 2年 |
入居時期 | 即入居可 |
管理区分 | |
管理形態 | |
情報更新日 | 2020年07月06日 |
※本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。