物件No. | 00005685 |
---|---|
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
住所 | 熊本市東区小山2丁目23番53号 |
物件名 | エンパイヤ・ヴィラ2 |
築年月 | 2007年08月(築13年) |
賃料 | 4.2 万円 |
共益費 | 1,500円 |
敷金/礼金 | - / - |
間取り | 1K |
階建/ 部屋の階 | 地上2階 / 1階 |
専有面積 | 32.9m² |
物件種別 | アパート |
---|---|
建物構造 | 木造 |
住所 | 熊本市東区小山2丁目23番53号 |
物件名称 | エンパイヤ・ヴィラ2 |
小学校区 | |
中学校区 | |
賃料 | 4.15万円 |
共益費 | 1,500円 |
礼金 | |
敷金 | |
敷引 | |
更新事務手数料 | |
駐車場状況 | 有り有料 |
駐車場料金 | 4,400円 |
ガス | LPG |
水道 | 公営水道 |
風呂 | 有 |
トイレ | 水洗 |
設備 | フローリング照明器具洗面化粧台シャワーバストイレ別洗浄便座エアコンBSアンテナ浴室乾燥機クローゼットシューズボックスバルコニーTVインターホン駐輪場角部屋室内洗濯機置場給湯器カウンターキッチン |
築年月 | 2007年08月(築13年) |
新築表示 | |
交通機関情報 |
【電車】豊肥本線 光の森:徒歩50分 【電車】豊肥本線 武蔵塚:徒歩52分 |
備考 | 契約時にクリーニング費として、\40,000が必要となります。洋10.2・K2 |
階建/部屋の階 | 地上2階 / 1階 |
部屋の向き | 西 |
間取り | 1K ( 洋:12.2 / ) |
その他費用 | 町内会費:400円 |
仲介料 | |
火災保険 | 要 2年 17,000円 |
専有面積・m² | 32.9m² |
専有面積・坪 | 9.95坪 |
取引態様 | 一般 |
担当者 | |
契約期間(年) | 2年 |
入居時期 | 即入居可 |
管理区分 | |
管理形態 | |
情報更新日 | 2020年07月06日 |
※本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。