物件詳細
2階(1LDK)・3.4階(3LDKメゾネットタイプ)賃貸中、5.6階(3LDKメゾネットタイプ)居住用として最適。賃貸収入有、居住用物件。
【お問い合わせ番号】00001284
| 種別 | 投資用一棟ビル |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 熊本市中央区北千反畑町5-2 |
| 物件名 | 国豪ビル |
| 築年月 | 2001年09月(築19年) |
| 価格 | 5,500 万円 |
| 小学校区 | 碩台小学校 |
| 中学校区 | 白川中学校 |
| 備考 | 満室時年収333万円(表面利回り6.05%) 現行年収219万円(表面利回り3.98%) |
![]() | |
周辺地図
1F駐車場、 2F、3.4F賃貸中、5.6F(3LDKメゾネットタイプ)居住用として最適。賃貸収入有り、居住用物件。
物件詳細情報
| 物件種別 | 投資用一棟ビル | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 熊本市中央区北千反畑町5-2 | 物件名称 | 国豪ビル | ||
| 小学校区 | 碩台小学校 | 中学校区 | 白川中学校 | ||
| 交通機関情報 |
【電車】熊本電気鉄道 藤崎宮前:徒歩4分 【バス】藤崎宮前:徒歩2分 |
||||
| 価格 | 5,500万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立費 | - | 駐車場料金 | - | ||
| 専有面積・m² | - | 専有面積・坪 | - | ||
| 土地面積・m² | 83.97m² | 土地面積・坪 | 25.4坪 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 接道 | 公道西30.0m |
||||
| バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積 | - | ||
| 駐車場状況 | 有 | 駐車可能台数 | 2台 | ||
| 設備 | - | ||||
| 総戸数 | - | 階建/部屋の階 | |||
| 管理形態 | 巡回 | 管理会社 | - | ||
| 間取り | |||||
| 取引態様 | 専任 | 担当者 | - | ||
| 築年月 | 2001年09月(築19年) | 建物向き | - | ||
| 建物現況 | 一部賃貸中 | 管理方式 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ガス | - | ||
| 水道 | 公営水道 | 汚水 | 公共下水 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期 | 相談 | ||
| 備考 | 満室時年収333万円(表面利回り6.05%) 現行年収219万円(表面利回り3.98%) |
||||
| 情報更新日 | 2019年10月21日 | ||||
お問い合わせフォーム
【お問い合わせ番号】00001284
*は必須入力項目です









平素より朝山不動産をご愛顧いただきまして
有難うございます。
下記の期間、誠に勝手ながら夏季休業と
させて頂きます。
8月12日(水)~16日(日)
8月17日(月)午前9時30分より、平常営業となります。
よろしくお願い申し上げます。